ANÁLISIS FINANCIERO
(Millones de euros) | DIC-21 | DIC-20 |
---|---|---|
ACTIVO NO CORRIENTE | 15.794 |
10.814 |
Fondo de comercio de consolidación | 420 | 220 |
Activos intangibles | 126 | 96 |
Inmovilizado en proyectos de infraestructuras | 11.185 | 6.356 |
Inversiones inmobiliarias | 0 | 2 |
Inmovilizado material | 348 | 341 |
Derecho de uso | 156 | 137 |
Inversiones en sociedades asociadas | 1.838 | 1.727 |
Activos Financieros no corrientes | 879 | 856 |
Inversiones a largo plazo con empresas asociadas | 227 | 163 |
Caja restringida y otros activos financieros no corrientes | 579 | 654 |
Resto de cuentas a cobrar | 73 | 39 |
Impuestos diferidos | 549 | 604 |
Derivados financieros a valor razonable | 293 | 475 |
ACTIVO CORRIENTE | 9.102 | 12.277 |
Activos clasificados como mantenidos para la venta | 1.761 | 3.502 |
Existencias | 405 | 699 |
Clientes y otras cuentas a cobrar | 1.317 | 1.367 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.045 | 1.019 |
Otros deudores | 272 | 348 |
Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes | 78 | 111 |
Otros activos financieros a corto plazo | 11 | 0 |
Tesorería e inversiones financieras temporales | 5.515 | 6.526 |
Sociedades proyectos de infraestructuras | 207 | 148 |
Caja restringida | 47 | 33 |
Resto de tesorería y equivalentes | 160 | 115 |
Resto de sociedades | 5.308 | 6.378 |
Derivados financieros a valor razonable | 15 | 72 |
TOTAL ACTIVO | 24.896 | 23.091 |
(Millones de euros) | DIC-21 | DIC-20 |
---|---|---|
PATRIMONIO NETO | 5.839 |
3.790 |
Patrimonio neto atribuido a los accionistas | 4.048 | 3.150 |
Patrimonio neto atribuido a los socios externos | 1.791 | 640 |
Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 1.402 | 1.282 |
PASIVOS NO CORRIENTES | 11.078 |
9.584 |
Provisiones para pensiones | 3 | 4 |
Otras provisiones | 421 | 442 |
Pasivo arrendamiento a largo plazo | 108 | 93 |
Deuda financiera | 9.512 |
8.084 |
Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 7.362 |
5.192 |
Deuda financiera resto de sociedades | 2.150 |
2.892 |
Otras deudas | 69 | 63 |
Impuestos diferidos | 670 | 451 |
Derivados financieros a valor razonable | 295 | 447 |
PASIVOS CORRIENTES | 6.577 |
8.435 |
Pasivos clasif. mantenidos para la venta | 1.478 |
2.476 |
Pasivo arrendamiento a corto plazo | 51 | 68 |
Deuda financiera | 1.074 |
1.678 |
Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 47 | 48 |
Deuda financiera resto de sociedades | 1.027 |
1.630 |
Derivados financieros a valor razonable | 110 | 52 |
Deudas por operaciones de tráfico | 2.793 |
3.115 |
Acreedores comerciales | 1.535 |
1.445 |
Otras deudas no comerciales | 1.258 |
1.670 |
Pasivos por impuestos sobre sociedades | 69 | 94 |
Provisiones para operaciones de tráfico | 1.002 | 952 |
TOTAL PASIVO | 24.896 |
23.091 |
*Incluye actividades discontinuadas
(Millones de euros) | DIC-21 | DIC-20 |
---|---|---|
Deuda Financiera Bruta | -10.711 | -10.085 |
Deuda Bruta Ex-proyectos | -3.248 | -4.640 |
Deuda Bruta Proyectos | -7.463 | -5.445 |
Tesorería | 6.260 |
7.544 |
Tesorería Ex-proyectos | 5.430 |
6.631 |
Tesorería Proyectos | 830 | 913 |
Posición neta de tesorería total | -4.451 | -2.541 |
Posición Neta Tesorería Ex-proyectos | 2.182 | 1.991 |
Posición Neta Tesorería Proyectos | -6.633 | -4.532 |
Posición neta de tesorería total | -4.451 | -2.541 |
*Incluye actividades discontinuadas