ACCIONISTAS | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Ingresos (M€) | 6.054 | 6.532 | 6.778 |
Flujo operaciones excluidas concesionarias (M€) | 810 | 839 | 607 |
Dividendos recibidos (M€)¹ | 520 | 377 | 469 |
(1) En dividendo flexible y recompra de acciones.
EMPLEADOS |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Plantilla a cierre | 89.968 | 80.119 | 63.070 |
Índice de rotación media total (%) | 13,23% | 17,58% | 24,37% |
Índice de frecuencia | 10,3 | 9,2 | 8,8 |
Índice de gravedad | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
CLIENTES |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Cartera por línea de negocio (M€) | – | 19.318 | 20.550 |
– Servicios | – | 8.293 | 8.373 |
– Construcción | – | 11.025 | 12.177 |
Inversión en I+D (M€) | 45 | 52 | 60 |
% satisfacción usuario Managed Lanes (NTE y LBJ) | 77% | 70-80% | 70-80% |
Experiencia pasajero HAH (Escala 1-5) | 4,17 | 4,18 | 4,23 |
Actividad certificada ISO 9001 | 86% | 89% | 87% |
SOCIEDAD |
2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Renovación presencia en Índices de sostenibilidad: DJSI, Vigeo FTSE4Good, Sustainalytics, STOXX, ISS ESG, CDP | Sí | Sí | Sí |
Intensidad de carbono: reducción de las emisiones de GEI con respecto al año base (2009)² |
59% | 56% | 58% |
Beneficiarios en agua potable y saneamiento³ | 223.314 | 229.639 | 238.869 |
Impuestos (M€)4 | 2.087 | 1.785 | 1.810 |
(1) En dividendo flexible y recompra de acciones.
(2) Scope 1 & 2 con respecto al año base 2009.
(3) Dato acumulado desde el año 2008 (31 proyectos realizados en Colombia, Perú, México, Tanzania, Etiopía, Uganda y Ghana)..
(4) Impuestos soportados, pagados y recaudados (criterio de caja).