2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
PRECIO CIERRE (€) | 27,56 | 22,60 | 26,97 |
MAX (€) | 27,75 | 30,45 | 27,21 |
MIN (€) | 19,81 | 17,49 | 17,71 |
VWAP (€) | 24,15 | 23,66 | 23,15 |
EFECTIVO MEDIO DIARIO (M€) | 32,48 | 46,86 | 47,05 |
VOLUMEN MEDIO DIARIO (M ACC) | 1,35 | 1,97 | 2,02 |
NÚMERO DE ACCIONES (M ACC) | 733,60 | 732,90 | 735,22 |
Capitalización (M€) | 20.218 | 16.564 | 19.829 |
S&P Y FITCH
* Retorno al Accionista (TSR): es la suma de los dividendos recibidos por el accionista, la revalorización/ depreciación de las acciones y otros pagos como entrega de acciones o planes de recompra.
La recompra de acciones incluye parte de las acciones propias adquiridas mediante operativa discrecional de autocartera.
* Suma de los dos dividendos flexibles pagados en el año (precio comprometido de compra de derechos por parte de Ferrovial).
En torno a 200 reuniones, en su mayoría calls, 24 roadshows, principalmente en formato virtual, con cerca de 800 inversores
*Fuente: CMi2i (Octubre 2021)
*Fuente: CNMV (31 de Diciembre 2021)